top of page

Available Sponsorships
Category | Item | Details | Cost | Sold | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Hole Sponsor | $1,500 | 0 | 14 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Pro-AM Team | $3,900 | 0 | 22 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Friend of the Tournament | $500 | 0 | Unlimited |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Player/Volunteer Snacks | TRADE | 0 | 1 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Player/Volunteer Drinks | TRADE | 0 | 1 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Player/Volunteer Breakfast | TRADE | 0 | 5 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Player/Volunteer Lunch | TRADE | 0 | 5 |
EVENT | Tuscaloosa Toyota Classic | Player Outing Venue & Appetizers | DISCOUNT/TRADE | 0 | 1 |
EVENT | Staff & Board Member Holiday Social | Lunch | DISCOUNT/TRADE | 0 | 1 |
EVENT | Staff & Board Member Holiday Social | Gift Certificates/Gifts/Giveaways | DONATION/TRADE | 0 | 60 |
EVENT | National Park & Rec Professionals Day | Lunch | DISCOUNT/TRADE | 0 | 1 |
FOUNDATION | Mason's Place Phase II | Personalized Butterfly | $350 | 0 | 10 |
bottom of page